. . Home \ Spielplätze in der Nordweststadt \ Jugendhütten
|
Interaktiver Plan der Jugendhütten
|
Datum des
Satelitenbildes: 2021 Copyrights Google Bilder © 2021 CNES/AirbusGeoBasis-DE/BKG.GeoContent, Maxar Technologies Kartendaten © 2021 GeoBasis-DE/BKG (2009) Ein Klick auf die Symbole auf diesem Plan führt zu einer Beschreibung mit Adresse und Bildern.
wenden Sie sich bitte an
oder Tel. 0721-4990737 |
||||||||||||
"Jugendhütten" | ||||||||||||
• | Hütte für Jugendliche im Norden |
|||||||||||
• | Hütte für Jugendliche an der Stadtbahn |
|||||||||||
Diese sind entstanden aus dem Wunsch verschiedener Gruppen von Jugendlichen sich ungestört treffen zu können.
Ungestört d.h.: |
||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | ||||||||||||
|
. | |||||||||||
|
. | |||||||||||
|
. | |||||||||||
. | ||||||||||||
|
.
|
|||||||||||
|
.
|
|||||||||||
. | ||||||||||||
|
Siehe auch die Seiten der Stadt zum Thema Spiel- und Sportflächen
|
Letzte Änderung 2021-09-01 |