| 
							. . Home \ Spielplätze in der Nordweststadt \ Tischtennis | 
| 
							Interaktiver Plan Tischtennisplatten in der Nordweststadt | 
			
| 
									Datum des Satelitenbildes: 2021 Copyrights Google Bilder © 2021 CNES/AirbusGeoBasis-DE/BKG.GeoContent, Maxar Technologies Kartendaten © 2021 GeoBasis-DE/BKG (2009) Ein Klick auf die Symbole auf diesem Plan führt zu einer Beschreibung mit Adresse und Bildern.  
 
									wenden Sie sich bitte an
									
									 oder Tel. 0721-4990737 | ||||||||||||
|  | Tischtennisplatten | |||||||||||
| • | "Am Ende" Im Neubruch | |||||||||||
| • | Ecke August-Bebel-Straße/ Wilhelm-Hausenstein-Allee | |||||||||||
| • | Gottfried-Fuchs Platz | |||||||||||
| • | Kiesgrube (L'Oreal) | |||||||||||
| • | Städtischen Klinikum | |||||||||||
| • | Kuckucks Platz | |||||||||||
| • | Stresemannstraße 1a | |||||||||||
| • | Walther-Rathenau-Platz | |||||||||||
| • | Wilhelm-Kolb-Straße | |||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| .. | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
|  | 
							
							. | |||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
|  | . | |||||||||||
| . | ||||||||||||
|  |  | |||||||||||
|  | 
							
							. | |||||||||||
|  | 
							Siehe auch die Seiten der Stadt zum Thema  Spiel- und Sportflächen | 
| Letzte Änderung 2021-09-01 |